
| 2022-05-31 | Poängtävlingen 3 (6 snabbskjutningsserier) | |||||||||
| Plats | Skytt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | X | |
| 1 | Håkan Pagels | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 44 | 284 | 14 | |
| 2 | Peter Persson | 46 | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 283 | 6 | |
| 3 | Ulf Trolle | 46 | 44 | 45 | 46 | 50 | 48 | 279 | 3 | |
| 4 | Anders Radeby | 41 | 48 | 46 | 45 | 46 | 49 | 275 | 2 | |
| 5 | Fredrik Kuylenstierna | 46 | 44 | 46 | 49 | 46 | 43 | 274 | 4 | |
| 6 | Ilir Miftari | 42 | 43 | 47 | 45 | 45 | 47 | 269 | 4 | |
| 7 | Magnus Olstenius | 46 | 47 | 48 | 46 | 41 | 40 | 268 | 4 | |
| 8 | Rune Thomasson | 46 | 45 | 45 | 43 | 46 | 42 | 267 | 3 | |
| 9 | Elöd Fülöp | 45 | 42 | 45 | 46 | 42 | 45 | 265 | 3 | |
| 10 | Henrik Ihrberg | 44 | 43 | 46 | 43 | 42 | 46 | 264 | 1 | |
| 11 | Lars Nilsson | 36 | 40 | 43 | 42 | 44 | 41 | 246 | 1 | |
| 12 | Alf Andersson | 38 | 28 | 41 | 42 | 42 | 46 | 237 | 2 | |
| 13 | Ikwan Niming | 38 | 38 | 35 | 40 | 42 | 44 | 237 | 2 | |
| 14 | Bernt-Arne Jönsson | 44 | 39 | 35 | 23 | 43 | 43 | 227 | ||
| 15 | Roger Lövdahl | 23 | 30 | 34 | 33 | 20 | 32 | 172 | ||
| 16 | Kjell Nordqvist | 29 | 21 | 7 | 16 | 20 | 26 | 119 | ||
